あけましておめでとうございます。もりや です。
突然ですが、皆さんの周りにPCゲームばかりにお金を遣っている人っていませんか?
「PCゲームばかりにお金を使って…!ムダ遣いじゃない?!😡」
と思う人もいるんじゃないでしょうか。
そう思い、PCゲームをたくさん遊んでいるちゃぶ台氏の、2021年のゲーム購入費を調べてみました。
ちゃぶ台氏が、去年の2021年に投稿したゲームの数は…なんと123個!!!
めっちゃ遊ぶやん。。。それだけ遊んでたら、さぞお金もかかるやろなあ!?
セールやXBOX のゲームパスを利用したとの供述をしていますが、、はたしてどうなんでしょうか
2021年、ゲーム購入にいくら使ったのか?
セール等を利用せず、定価で買った場合いくらかかっていたのか?
をまとめました。
PCゲーマーの皆様からすれば、「セールを利用するなんて当たり前やん」と言われてしまいそうですが、PCゲーム初心者からすると、「またゲームばかりして…いくら使ってるの?」と気になってしまうところかと思います(笑)
それぞれのゲームの購入価格と定価をまとめてみました。
では、張り切ってみていきましょう!!
タイトル | Platform | 購入価格(税込み) | 定価 | |
1 | Gato Roboto | Steam | 287 | 820 |
2 | Celeste | Switch | 2160 | 2160 |
3 | Moonlighter | Steam | 615 | 2050 |
4 | One Shot | Steam | 598 | 998 |
5 | Ageless | Steam | 912 | 1520 |
6 | There Is No Game: Wrong Dimension | Steam | 924 | 1320 |
7 | Risk of Rain | Steam | 245 | 980 |
8 | Messアドベンチャー | Steam | 359 | 399 |
9 | Rusty Lake Paradise | Steam | 174 | 410 |
10 | Slay the Spire | Steam | 1285 | 2570 |
11 | SUPER MEAT BOY | Steam | 148 | 1480 |
12 | Creaks | Steam | 1320 | 2200 |
13 | We Were Here Too | Steam | 454 | 1010 |
14 | Owlboy | Steam | 1488 | 2480 |
15 | 30XX | Steam | 1845 | 2050 |
16 | KATANA ZERO | Steam | 912 | 1520 |
17 | KAMIKO | Steam | 260 | 520 |
18 | Samorost2 | Steam | 200 | 500 |
19 | Samorost3 | Steam | 800 | 2000 |
20 | Think To Die(フリーゲーム) | Steam | 0 | 0 |
21 | Dicey Dungeons | Steam | 516 | 1520 |
22 | Botanicula | Steam | 400 | 1000 |
23 | Odallus: The Dark Call | Switch | 280 | 1280 |
24 | Unravel | Steam | 450 | 2000 |
25 | Cuphead | Switch | 1980 | 1980 |
26 | The Vagrant | Steam | 164 | 410 |
27 | Risk of Rain2 | Steam | 2056 | 2570 |
28 | AntVentor | Steam | 176 | 519 |
29 | スキタイのムスメ | Steam | 399 | 798 |
30 | Bug Fables | Steam | 1230 | 2050 |
31 | Carto | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
32 | VA-11 Hall-A | XBOX(PC) | 0 | 1500 |
33 | River City Girls | XBOX(PC) | 0 | 3090 |
34 | Super Lucky’s Tale | XBOX(PC) | 0 | 3200 |
35 | Narita Boy | XBOX(PC) | 0 | 2570 |
36 | Levelhead | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
37 | Among Us | Steam | 520 | 520 |
38 | レインパレード | XBOX(PC) | 0 | 1650 |
39 | Cyber Shadow | XBOX(PC) | 0 | 1980 |
40 | Blood Card | Steam | 304 | 1520 |
41 | Wilmot’s Warehouse | EPIC Games | 0 | 1520 |
42 | Unto The End | XBOX(PC) | 0 | 2480 |
43 | マドリカ不動産 | Switch | 999 | 1500 |
44 | Genesis Noir | XBOX(PC) | 0 | 1520 |
45 | 魔女と66のキノコ | Steam | 462 | 660 |
46 | Void Bastards | XBOX(PC) | 0 | 3090 |
47 | 洞窟物語(フリーゲーム) | アプリケーション | 0 | 0 |
48 | Goat Simulator | XBOX(PC) | 0 | 999 |
49 | Broforce | XBOX(PC) | 0 | 1480 |
50 | We Were Here(フリーゲーム) | Steam | 0 | 0 |
51 | Portal2 | Steam | 90 | 600 |
52 | Clustertruck | XBOX(PC) | 0 | 1480 |
53 | Cross Code | XBOX(PC) | 0 | 1980 |
54 | The Messenger | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
55 | Baba is You | Steam | 1140 | 1520 |
56 | Samorost(フリーゲーム) | Steam | 0 | 0 |
57 | Neoverse | XBOX(PC) | 0 | 1990 |
58 | Titan Souls | Steam | 0 | 1480 |
59 | Unravel Two | Steam | 450 | 2000 |
60 | Impostor Hide(フリーゲーム) | アプリケーション | 0 | 0 |
61 | TWWWR | Steam | 205 | 410 |
62 | Morkredd | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
63 | Cosmic Express | Steam | 294 | 980 |
64 | Ori and the Blind Forest | XBOX(PC) | 0 | 528 |
65 | Ori and the Will of the Wisps | Steam | 1566 | 3132 |
66 | Bloodstained: Curse of the Moon | Steam | 0 | 980 |
67 | GONNER2 | XBOX(PC) | 0 | 1320 |
68 | ibb & obb | Steam | 354 | 1180 |
69 | レイジングループ | Steam | 1986 | 3056 |
70 | A Short Hike | Steam | 533 | 820 |
71 | Deepest Sword(フリーゲーム) | Steam | 0 | 0 |
72 | HADES | Steam | 1799 | 2570 |
73 | Battletoads | XBOX(PC) | 0 | 2350 |
74 | Valfaris | Steam | 899 | 2570 |
75 | Tales of the Neon Sea | Amazon Games | 0 | 1730 |
76 | Little Nightmares | Steam | 0 | 2420 |
77 | Carrion | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
78 | SKY CAT | Steam | 155 | 310 |
79 | Dungeon Warfare2 | Steam | 516 | 1520 |
80 | Apotheon | Steam | 370 | 1480 |
81 | Figment | Steam | 297 | 1980 |
82 | Double Kick Heroes | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
83 | Streets of Rogue | Steam | 820 | 2050 |
84 | Jotun: Valhalla Edition | Steam | 380 | 1520 |
85 | Please, Don’t Touch Anything(非購入) | Steam | 0 | 498 |
86 | キャンドルちゃん | Amazon Games | 0 | 1520 |
87 | Nuclear Throne | XBOX(PC) | 0 | 1220 |
88 | Bladed fury | Steam | 303 | 1010 |
89 | Flynn: Son of Crimson | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
90 | TransPlan | Steam | 298 | 298 |
91 | スピードブロウル | EPIC Games | 0 | 2050 |
92 | Feudal Alloy | Steam | 346 | 1730 |
93 | Death Road to Canada | Steam | 518 | 1480 |
94 | Riddled Corpses EX | Switch | 499 | 999 |
95 | Undertale | Switch | 810 | 1620 |
96 | The Swords of Ditto: Mormo’s Curse | XBOX(PC) | 0 | 1520 |
97 | Blasphemous | Switch | 1375 | 2750 |
98 | UNSIGHTED | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
99 | Omno | XBOX(PC) | 0 | 1950 |
100 | Curse of the Dead Gods | XBOX(PC) | 0 | 2480 |
101 | Semblance | Steam | 196 | 980 |
102 | HUNTDOWN | Steam | 1025 | 2050 |
103 | Helltaker(フリーゲーム) | Steam | 0 | 0 |
104 | Unruly Heroes | XBOX(PC) | 0 | 2200 |
105 | 満月の夜(フリーゲーム) | Steam | 0 | 0 |
106 | Everhood | Steam | 735 | 980 |
107 | イリスと巨人 | Steam | 607 | 1840 |
108 | Unspottable(非購入) | Steam | 0 | 1010 |
109 | Star Renegades | XBOX(PC) | 0 | 2570 |
110 | The Binding of Isaac: Rebirth | Steam | 740 | 1480 |
111 | Nongunz | XBOX(PC) | 0 | 1320 |
112 | My Friend Pedro | XBOX(PC) | 0 | 2050 |
113 | Hyper Light Drifter | EPIC Games | 0 | 1980 |
114 | GRIS | Steam | 692 | 1730 |
115 | PHOGS!(犬 犬) | XBOX(PC) | 0 | 2750 |
116 | Bastion | Switch | 304 | 1520 |
117 | Archvale | XBOX(PC) | 0 | 1520 |
118 | ElecHead | Steam | 882 | 980 |
119 | 溶鉄のマルフーシャ | Steam | 711 | 790 |
120 | Foregone | Steam | 615 | 2050 |
121 | It Takes Two | XBOX(PC) | 0 | 4300 |
122 | Ocean’s Heart | Steam | 912 | 1520 |
123 | Blazing Beaks | Steam | 380 | 1520 |
合計 | 48344 | 187494 |
上の表の合計金額にXBOXゲームパスの利用料(月850円、4月から利用開始)を乗せると
48344 + 7650 = 55994 (円)!!!
合計55,994円でした!
ゲームを120本も遊んで5万円で済んでいるのは、かなり安上がりに見えますが、どうでしょうか?
趣味代にしては結構安いと思いました。
(コロナで全然行動できなかったのもあるだろうけど)
それにしても、セールを一切利用しなかったら18万円もかかっていたと思うとヤバいですね。。
だって18万もあれば、雑に考えて、この3倍の量のゲームを遊べるってことですからね!(笑)
皆さんの身近な人がヘビーなPCゲーマーであれば、ぜひ積極的にセールを利用するように促してあげてください!(XBOXゲームパスの紹介はこちら, Amazon Games の紹介はこちら)
毎年こんなにゲーム遊ばないよって人もいると思いますが、1回分の値引きは数百円と小さくても、塵も積もれば山となる、です。数年後には大きな差になってきますから…!
2022年もまとめて記事にしようと思います。
それでは、今年も皆さんのゲームライフが素敵なものになりますように!
ありがとうございました~!
コメント